Wysyłka kurierem DHL :
21,00 zł. - przedpłata na konto
29,00 zł. - za pobraniem (przy odbiorze)
Odbiór osobisty :
warunkowo [ szczegóły ]

Zawór elektromagnetyczny Danfoss EVR-10 lutowany 1/2"
Zawory EVR są zaworami elektromagnetycznymi bezpośredniego działania lub serwosterowanymi stosowanymi w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorącego gazu w instalacjach napełnionych fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi.
| Typ | EVR 10 |
| Waga [kg] | 0.361 [kg] |
| System napędowy [mm] | 13,5 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
| Temp. otoczenia zakres [°F] | -40 - 175 °F |
| Aprobata | EAC |
| Cewka | Nie |
| wartośc Cv [gal/min] | 2,200 gpm US |
| Kierunek | Prosty |
| EAN | 5702428952873 |
| Funkcja | N C |
| Produkt identyczny | 032L2298 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1/2 IN |
| Wartośc kv [m/h] | 1,900 m3/h |
| Pokrętło ręcznego sterowania | Nie |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 45.2 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze [psig] | 655 psig |
| Zakres temp. medium [°C] | -40 - 105 °C |
| Zakres temp. medium [°F] | -40 - 221 °F |
| Min. ODP [bar] | 0,030 bar |
| MOPD [bar/psi] | Zależne od cewki |
| Rozmiar dyszy [mm] | 10,00 mm |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 IN |
| Czynnik(i) | R134a |
| Czynnik(i) | R22/R407C |
| Czynnik(i) | R23 |
| Czynnik(i) | R404A/R507 |
| Czynnik(i) | R407A |
| Czynnik(i) | R410A |
Podana cena jest ceną katalogową brutto.
Oferujemy szeroki zakres urządzeń automatyki chłodniczej renomowanej marki Danfoss:
Na stronie udostępniamy tylko część automatyki chłodniczej Danfoss. Pozostałe urządzenia są dostępne po wcześniejszym kontakcie z naszym handlowcem. Lista urządzeń oraz ich ceny katalogowe netto są dostępne w kategorii Chłodnictwo --> Cenniki chłodnictwo 2023r.
Zapraszamy do kontaktu!
Pliki do pobrania :
Kliknij, aby wyświetlić plik w formacie PDF -
Dokumentacja techniczna Danfoss EVR
Gwarancja producenta - 24 miesiące
Brak produktów
Brak produktów